Verarbeitungsbereich | X/Y/Z(mm) | 820/600/570 | ||
A / B | 360° / ± 90° | |||
Spindelstirnseite zum Drehtisch(mm) | 100-670 | |||
Maximale Werkstückgröße(mm) | 800*600 | |||
Abstand zwischen Spindelstirnfläche und Arbeitstisch(mm) | 100-670 | |||
Abmessungen der Arbeitsplatte(mm) | 1000*550 | |||
Maximale Tragfähigkeit des Drehtisches (gleichmäßige Last)(kg) | 500 | |||
Vorschubgeschwindigkeit | Schneller Vorschub | X/Y/Z (m/min) | 48/48/30 | |
A / B (rpm/min) | 100/30 | |||
Schneidgeschwindigkeit | X/Y/Z (m/min) | 0-12 | ||
A / B (rpm/min) | 12 | |||
Spindelinformationsparameter | Spezifikationen für Werkzeughalter | HSK-A63 | ||
Höchstgeschwindigkeit(rpm/min) | 18000 | |||
Spindelleistung(kw) | 30 | |||
Drehmoment der Spindel(S1/S6)(N.m) | 72/85 | |||
Werkzeugmagazin | Kapazität des Werkzeugmagazins(pcs) | 24T | ||
Gewicht | Gerätegewicht(kg) | 6000 | ||
Kontrollsystem | / | Siemens 840D sl | ||
Automatisierung | Werkzeugvermessung | Optional | ||
Optische Sonden | Optional |
Telefon
103, Gebäude l, Huahan Wissenschaft und Technologie Industriepark,
No.19 Qiyun West Road, Heping Community, Pingshan Street, PingshanDistrict, Shenzhen, China