Umfang der Arbeiten | X- / Y- / Z (mm) | 1100/600/500 | |
A / B (°) | 360° / 90° | ||
Abstand zwischen SpindelStirnfläche und Arbeitstisch(mm) | 150-750 | ||
Maximale Werkstückgröße (mm) | Φ 1100*600 | ||
Plattformgröße(mm) | Φ 1300*600 | ||
Maximale Tragfähigkeit (gleichmäßige Belastung)(kg) | 800 | ||
Schnelle Bewegungsgeschwindigkeit | X/Y/Z(m/min) | 36/36/30 | |
A / B (rpm/min) | 100/30 | ||
Schnittgeschwindigkeit | X/Y/Z(m/min) | 0-12 | |
A / B (rpm/min) | 12/12 | ||
Spindelparameter | Werkzeugspezifikationen | HSK-A63 | |
Höchstgeschwindigkeit(rpm) | 12000/18000/24000 | ||
Nennleistung(kw) | 30/40 | ||
扭矩(S1/S6)(N.m) | 73.9/96.1(120/155) | ||
Lagerkapazität für Messer | T | 24T/32T/40T/60T | |
Durchmesser des Messermagazins | mm | Ф75/Ф120(Nachbarmesser Leeres Messer) | |
Maximaler Durchmesser des Schneidwerkzeugs | mm | 300 | |
Maximales Gewicht des Schneidwerkzeugs | Kg | 8 | |
Gewicht der Ausrüstung | Kg | 10500 | |
Gesamthöhe der Werkzeugmaschine | mm | 3250 | |
Bodenfläche (Breite x Länge) | mm | 2900x3200 |
Telefon
103, Gebäude l, Huahan Wissenschaft und Technologie Industriepark,
No.19 Qiyun West Road, Heping Community, Pingshan Street, PingshanDistrict, Shenzhen, China